https://religiousopinions.com
Slider Image

Mormoner: Befolkningsnummer för världen efter år

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är vanligtvis känd som LDS eller Mormon Church. Totalt antal medlemmar över hela världen numrerar nu i miljoner. Kyrkan började 1830 med bara sex medlemmar i rekord.

LDS-kyrkan uppdaterar sina totala medlemsantal varje år och tillkännager det nya numret i april på sin allmänna konferens. Numret publiceras också i nästa års maj-nummer av tidningen Ensign.

Den totala medlemsstatistiken för 1830 till 1933 kommer från Deseret News 2013 Church News Almanac, sidorna 211-212. Statistik fram till idag finns tillgänglig i kyrkans arkiv med konferensrapporter .

Åtminstone en forskare har beräknat en betydande tillväxt i antalet LDS-medlemmar under resten av 2000-talet och förutspådde i 2012 att världen skulle ha mer än 125 miljoner mormoner år 2120.

Antalet världsbefolkningar per år för mormoner är följande:

2010-talet

2016: 15.882.417

2015: 15, 634, 199

2014: 15, 372, 337

2013: 15, 082, 028

2012: 14 782 473

2011: 14.441.346

2010: 14, 131, 467

2000s

2009: 13 824 854

2008: 13, 508, 509

2007: 131993999

2006: 12, 868, 606

2005: 12, 560, 869

2004: 12 275 822

2003: 11, 985, 254

2002: 11, 721, 548

2001: 11.394.522

2000: 11, 068, 861

1990

1999: 10 752 986

1998: 10 354 241

1997: 10 070, 524

1996: 9.694.549

1995: 9, 340, 898

1994: 9.024.569

1993: 8.696.224

1992: 8.406.895

1991: 8.120.000

1990: 7.760.000

1980

1989: 7 300 000

1988: 6 720 000

1987: 6.440.000

1986: 6 170 000

1985: 5 920 000

1984: 5 650 000

1983: 5.400.000

1982: 5 165 000

1981: 4.936.000

1980: 4.638.000

1970

1979: 4, 439 000

1978: 4, 160 000

1977: 3 966 000

1976: 3 742 749

1975: 3, 572, 202

1974: 3 385 909

1973: 3 321 556

1972: 3, 227, 790

1971: 3 090 953

1970: 2 930 810

1960

1969: 2 807 456

1968: 2 684 073

1967: 2.614.340

1966: 2.480.899

1965: 2 395 932

1964: 2 234 916

1963: 2, 117, 451

1962: 1, 965, 786

1961: 1, 823, 661

1960: 1 693 180

1950

1959: 1.616.088

1958: 1, 555, 799

1957: 1 488 314

1956: 1 416 731

1955: 1 357 274

1954: 1, 302, 240

1953: 1 246 362

1952: 1, 189, 053

1951: 1 147 157

1950: 1, 111, 314

1940

1949: 1, 078, 671

1948: 1 041 970

1947: 1, 016, 170

1946: 996, 505

1945: 979, 454

1944: 954, 004

1943: 937, 050

1942: 917 715

1941: 892, 080

1940: 862, 664

1930

1939: 803, 528

1938: 784, 764

1937: 767, 752

1936: 760, 690

1935: 746, 384

1934: 730 738

1933: 717, 619

1932: 703, 949

1931: 688, 435

1930: 670, 017

1920

1929: 663, 652

1928: 655, 686

1927: 644, 745

1926: 623, 909

1925: 613, 572

1924: 597, 861

1923: 575, 896

1922: 566, 358

1921: 548 803

1920: 525, 987

1910s

1919: 507, 961

1918: 495, 962

1917: 488, 038

1916: 477, 321

1915: 466, 238

1914: 454, 718

1913: 431, 607

1912: 417, 555

1911: 407, 291

1910: 398, 478

1900s

1909: 377 279

1908: 371, 472

1907: 357, 913

1906: 345, 014

1905: 332, 048

1904: 324, 298

1903: 302, 901

1902: 299, 105

1901: 292, 931

1900: 283, 765

1890s

1899: 271 681

1898: 267, 251

1897: 255, 736

1896: 241, 427

1895: 231, 116

1894: 222, 369

1893: 214, 534

1892: 200, 961

1891: 195, 445

1890: 188, 263

1880s

1889: 183, 144

1888: 180, 294

1887: 173, 029

1886: 166 653

1885: 164, 130

1884: 158, 242

1883: 151, 593

1882: 145, 604

1881: 140 733

1880: 133, 628

1870s

1879: 128, 386

1878: 125, 046

1877: 115, 065

1876: 111, 111

1875: 107, 167

1874: 103, 916

1873: 101, 538

1872: 98, 152

1871: 95, 596

1870: 90, 130

1860s

1869: 88, 432

1868: 84, 622

1867: 81, 124

1866: 77, 884

1865: 76, 771

1864: 74, 348

1863: 71, 770

1862: 68, 780

1861: 66 211

1860: 61, 082

1850

1859: 57, 038

1858: 55, 755

1857: 55, 236

1856: 63, 881

1855: 63, 974

1854: 68, 429

1853: 64, 154

1852: 52, 640

1851: 52, 165

1850: 51, 839

1840s

1849: 48, 160

1848: 40, 477

1847: 34, 694

1846: 33, 993

1845: 30, 332

1844: 26, 146

1843: 25, 980

1842: 23, 564

1841: 19, 856

1840: 16, 865

1830s

1839: 16, 460

1838: 17, 881

1837: 16 282

1836: 13, 293

1835: 8, 835

1834: 4, 372

1833: 3, 140

1832: 2, 661

1831: 680

1830: 280

1830: 6 Kyrkan inrättades officiellt och lagligen den 6 april 1830.

Ordlista över Shinto: definitioner, tro och praxis

Ordlista över Shinto: definitioner, tro och praxis

6 väsentliga böcker om Ramayana

6 väsentliga böcker om Ramayana

Shinto tillbedjan: traditioner och praxis

Shinto tillbedjan: traditioner och praxis